不動産相続のお見積
気になる料金について

神奈川で不動産などの固定資産の相続で発生する税金に関するご相談を承る株式会社鎌倉鑑定です。
安心して利用していただくために、まずは面談に来ていただき、相続対策に精通した専門家がお話を伺い、一緒にお客様の状況を整理させていただきます。
お話ししていただいているうちに、ご自身が本当に望まれていることが浮かび上がってくることもよくあることです。
そのうえでお客様のご予算や、ご要望を考慮した金額をご提示させていただきます。
鑑定評価基本報酬額

鑑定評価の報酬額は、原則的には自由に設定することができます。
ただし、用地対策連絡協議会(用対連)に加盟している公共団体が公共用地の買収をする際に「用対連基準」があるため、これに則って報酬は決められています。
株式会社鎌倉鑑定では、基本鑑定報酬額表を基に、独自の報酬基準を設けております。
鑑定評価基本報酬額
(株) 鎌倉鑑定
所有権評価額\類型 | 宅地又は建物の所有権 | 宅地見込地の所有権 | 建物賃料農地,林地 の所有権 | 借地権 底地権 | 宅地地代 区分地上権 | 建物及び その敷地 | 建物区分所有権及びその敷地 | 証券化対象不動産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000万円以下 | 172,000 | 287,000 | 401,000 | 200,000 | 257,000 | 257,000 | 322,000 | 351,000 |
1500万円以下 | 186,000 | 373,000 | 487,000 | 243,000 | 315,000 | 300,000 | 394,000 | 429,000 |
2000万円以下 | 215,000 | 430,000 | 544,000 | 272,000 | 372,000 | 330,000 | 466,000 | 486,000 |
2500万円以下 | 237,000 | 472,000 | 587,000 | 300,000 | 415,000 | 358,000 | 519,000 | 529,000 |
3000万円以下 | 251,000 | 501,000 | 616,000 | 329,000 | 444,000 | 387,000 | 555,000 | 559,000 |
4000万円以下 | 272,000 | 544,000 | 658,000 | 372,000 | 486,000 | 429,000 | 608,000 | 601,000 |
5000万円以下 | 300,000 | 587,000 | 701,000 | 415,000 | 529,000 | 472,000 | 662,000 | 644,000 |
6000万円以下 | 329,000 | 616,000 | 730,000 | 444,000 | 558,000 | 501,000 | 698,000 | 673,000 |
8000万円以下 | 372,000 | 658,000 | 773,000 | 486,000 | 601,000 | 544,000 | 751,000 | 715,000 |
1億円以下 | 417,000 | 703,000 | 818,000 | 531,000 | 646,000 | 589,000 | 802,000 | 761,000 |
1億2000万円以下 | 450,000 | 736,000 | 851,000 | 564,000 | 679,000 | 622,000 | 832,000 | 793,000 |
1億5000万円以下 | 491,000 | 777,000 | 892,000 | 605,000 | 720,000 | 663,000 | 870,000 | 834,000 |
1億8000万円以下 | 532,000 | 813,000 | 927,000 | 641,000 | 755,000 | 698,000 | 907,000 | 870,000 |
2億1000万円以下 | 566,000 | 836,000 | 950,000 | 664,000 | 778,000 | 721,000 | 935,000 | 893,000 |
2億4000万円以下 | 600,000 | 859,000 | 973,000 | 687,000 | 801,000 | 744,000 | 962,000 | 916,000 |
2億7000万円以下 | 636,000 | 882,000 | 996,000 | 710,000 | 824,000 | 767,000 | 990,000 | 939,000 |
3億円以下 | 670,000 | 904,000 | 1,019,000 | 732,000 | 847,000 | 790,000 | 1,017,000 | 961,000 |
3億5000万円以下 | 700,000 | 935,000 | 1,045,000 | 762,000 | 878,000 | 821,000 | 1,044,000 | 992,000 |
4億円以下 | 726,000 | 973,000 | 1,074,000 | 798,000 | 915,000 | 857,000 | 1,070,000 | 1,031,000 |
4億5000万円以下 | 751,000 | 1,010,000 | 1,102,000 | 834,000 | 952,000 | 894,000 | 1,095,000 | 1,069,000 |
5億円以下 | 777,000 | 1,048,000 | 1,131,000 | 871,000 | 989,000 | 931,000 | 1,121,000 | 1,107,000 |
5億5000万円以下 | 803,000 | 1,086,000 | 1,160,000 | 907,000 | 1,027,000 | 967,000 | 1,147,000 | 1,145,000 |
6億円以下 | 829,000 | 1,123,000 | 1,188,000 | 943,000 | 1,064,000 | 1,003,000 | 1,172,000 | 1,183,000 |
7億円以下 | 856,000 | 1,163,000 | 1,223,000 | 981,000 | 1,102,000 | 1,041,000 | 1,202,000 | 1,223,000 |
8億円以下 | 884,000 | 1,203,000 | 1,264,000 | 1,020,000 | 1,142,000 | 1,081,000 | 1,234,000 | 1,264,000 |
9億円以下 | 911,000 | 1,244,000 | 1,304,000 | 1,059,000 | 1,183,000 | 1,120,000 | 1,267,000 | 1,305,000 |
10億円以下 | 939,000 | 1,284,000 | 1,346,000 | 1,099,000 | 1,223,000 | 1,160,000 | 1,300,000 | 1,346,000 |
11億円以下 | 966,000 | 1,325,000 | 1,387,000 | 1,138,000 | 1,263,000 | 1,200,000 | 1,333,000 | 1,387,000 |
12億円以下 | 994,000 | 1,365,000 | 1,428,000 | 1,177,000 | 1,302,000 | 1,240,000 | 1,366,000 | 1,428,000 |
13億円以下 | 1,017,000 | 1,394,000 | 1,454,000 | 1,202,000 | 1,327,000 | 1,264,000 | 1,392,000 | 1,454,000 |
14億円以下 | 1,039,000 | 1,422,000 | 1,479,000 | 1,226,000 | 1,352,000 | 1,289,000 | 1,417,000 | 1,480,000 |
15億円以下 | 1,062,000 | 1,451,000 | 1,505,000 | 1,251,000 | 1,377,000 | 1,314,000 | 1,443,000 | 1,506,000 |
15億円超 | 1,062千円+ | 1,451千円+ | 1,505千円+ | 1,251千円+ | 1,377千円+ | 1,314千円+ | 1,443千円+ | 1,506千円+ |
25億円以下 | 23千円/1億 | 29千円/1億 | 26千円/1億 | 25千円/1億 | 25千円/1億 | 25千円/1億 | 26千円/1億 | 26千円/1億 |
25億円超 | 1,292千円 | 1,741千円+ | 1,765千円+ | 1,501千円+ | 1,627千円+ | 1,564千円+ | 1,703千円+ | 1,766千円+ |
50億円以下 | 16千円/1億 | 20千円/1億 | 20千円/1億 | 17千円/1億 | 17千円/1億 | 17千円/1億 | 18千円/1億 | 18千円/1億 |
50億円超 | 1,692千円+ | 2,241千円+ | 2,265千円+ | 1,926千円+ | 2,052千円+ | 1,989千円+ | 2,153千円+ | 2,216千円+ |
16千円/1億 | 19千円/1億 | 19千円/1億 | 14千円/1億 | 14千円/1億 | 14千円/1億 | 16千円/1億 | 16千円/1億 | |
100億円超 | 2,492千円+ | 3,191千円+ | 3,215千円+ | 2,626千円+ | 2,752千円+ | 2,689千円+ | 2,953千円+ | 3,016千円+ |
12千円/1億 | 14千円/1億 | 14千円/1億 | 12千円/1億 | 12千円/1億 | 12千円/1億 | 12千円/1億 | 12千円/1億 |
※当表は神奈川県内の鑑定評価に適用されます。 他の都府県の案件は若干割高になります(応相談)。
※又他の都府県の場合, 取引事例閲覧(予約)が3営業日先となりますので、時間的余裕をもってご依頼下さい。
相続税還付報酬

不動産鑑定士、宅地建物取引士が協力して、土地評価を行います。
その評価を基に、税理士が還付手続きを行います。
この場合の費用は、成功報酬として、還付された相続税の20%をいただくことになっております。
※還付されなかった場合は一切の費用はかかりませんが、場合によってはお請けできない場合があることをご承知おきください。
相続税還付報酬
1件 | 還付された相続税の20% |
---|
不動産家族信託の組成

不動産家族信託を組成するためには、
①信託契約書の設計・作成費用
②公正証書作成費用
③不動産信託登記の登記手続報酬
④不動産登記の登録免許税
の費用がかかります。
①~④合計で信託対象不動産の固定資産税評価額の1.2%~1.7%くらいになります。(グループ内弁護士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士とのコンサルティング料を含みます)
正確な金額は個別でお見積もりさせていただきますので、お問合せください。
不動産家族信託
不動産家族信託 | 1.2%~1.7%/固定資産税評価額 |
---|
宅地建物取引報酬費用

宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。 ※不動産コンサルティング費用も含みます。
売買代金 媒介報酬額
200万円以下の場合 | (売買価格×5%)+ 消費税 |
---|---|
200万円以上400万円以下の場合 | (売買価格×4%+2万円)+ 消費税 |
400万円以上の場合 | (売買価格×3%+6万円)+ 消費税 |
不動産調査費用

株式会社鎌倉鑑定の「不動産調査」とは、利害関係のない立場から、不動産のプロフェッショナルとしての調査を行うものです。
不動産全般を広く調査させていただきます。
関係官公庁に赴くほか、現地でのヒアリング、土地履歴の調査など、あらゆる角度から対象の不動産について精緻な調査を行い、ご報告させていただきます。
相続税還付報酬
1件 | 10万円(税別) |
---|